Jumlah Stasiun Televisi dengan tontonan terbanyak di Indonesia (berdasarkan riset Nielsen AC)
Posisi | Saluran | Kelompok Usaha | Total Pangsa Pirsawan (%) |
---|---|---|---|
1 | RCTI PITV | MediaPI MNC Media | 487.8% |
2 | MNCTV IUTV | ||
3 | GTV | ||
4 | iNews | ||
5 | SCTV | Surya Citra Media | 469.9% |
6 | Indosiar | ||
7 | Trans7 | Trans Media | 466.9% |
8 | Trans TV | ||
9 | antv | Visi Media Asia | 321.7% |
10 | tvOne | ||
11 | NET. | Net Visi Media | 200.5% |
12 | RTV | Rajawali Corpora | 187.3% |
13 | Kompas TV | KG Media | 106.9% |
14 | MetroTV | Media Group | 103.9% |
15 | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | 99.7% |
Komentar
Posting Komentar